-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Klima
-
Impressum
-
Datenschutz
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur - mittelwert | 0.5 0.5 | 2.5 2.5 | 4.7 4.7 | 6.9 6.9 | 11.8 11.8 | 16.7 16.7 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 13.5 13.5 | 9.4 9.4 | 4.4 4.4 | 2.1 2.1 |
| Mittelwert max | 3.1 3.1 | 6.2 6.2 | 10.8 10.8 | 12.9 12.9 | 18.4 18.4 | 23.6 23.6 | 23.4 23.4 | 24 24 | 19.4 19.4 | 13.7 13.7 | 7.6 7.6 | 4.3 4.3 |
| Mittelwert min | -2 -2 | -0.9 -0.9 | -0.7 -0.7 | 1.6 1.6 | 5.4 5.4 | 9.6 9.6 | 11 11 | 10.6 10.6 | 8.1 8.1 | 5.6 5.6 | 1.4 1.4 | -0.2 -0.2 |
| Frosttage min < 0°C |
17.7 | 14.7 | 17.2 | 11.2 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 11.0 | 15.2 |
| Eistage max < 0°C |
4.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 |
| Sommertage max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 11.6 | 7.4 | 14.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropentage max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tropennächte min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Absolutes Maximum | 13.0 13.0 | 18.0 18.0 | 25.0 25.0 | 25.8 25.8 | 27.4 27.4 | 32.9 32.9 | 36.4 36.4 | 35.8 35.8 | 30.8 30.8 | 24.3 24.3 | 18.7 18.7 | 14.7 14.7 |
| Absolutes Minimum | -17.3 -17.3 | -20.0 -20.0 | -7.9 -7.9 | -9.4 -9.4 | -3.2 -3.2 | 0.0 0.0 | 4.2 4.2 | 1.0 1.0 | -6.2 -6.2 | -3.1 -3.1 | -12.5 -12.5 | -15.5 -15.5 |
| Durchschnittllicher erster Frost | 11 Oktober | |||||||||||
| Durchschnittlicher letzter Frost | 29 April | |||||||||||
| Mittelwert niederschlag | 110.1 | 79.2 | 53.0 | 73.2 | 71.7 | 70.7 | 62.1 | 70.2 | 72.1 | 100.3 | 68.3 | 81.7 |
| Niederschlagstage | 16.6 | 16.7 | 11.2 | 13.8 | 15.0 | 11.8 | 12.4 | 13.4 | 10.7 | 20.2 | 17.8 | 17.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 2021 | 25 | 22 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 128 |
| 2022 | 19 | 11 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 95 |
| 2023 | 14 | 15 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 80 |
| 2024 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 66 |
| 2025 | 20 | 21 | 24 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 112 |
| 2026 | 27 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Total | 124 | 88 | 103 | 56 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 66 | 91 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 2026 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 58 | 37 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6 | 11 | 47 |
| 2021 | 19 | 13 | 14 | 12 | 22 | 10 | 16 | 20 | 7 | 19 | 15 | 22 | 189 |
| 2022 | 21 | 21 | 4 | 15 | 11 | 10 | 13 | 6 | 11 | 16 | 22 | 18 | 168 |
| 2023 | 23 | 12 | 23 | 16 | 17 | 8 | 16 | 20 | 7 | 19 | 27 | 22 | 210 |
| 2024 | 16 | 23 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 11 | 15 | 19 | 18 | 20 | 202 |
| 2025 | 19 | 10 | 5 | 10 | 9 | 14 | 1 | 10 | 20 | 22 | 19 | 12 | 151 |
| 2026 | 18 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Total | 116 | 100 | 67 | 69 | 75 | 59 | 62 | 67 | 64 | 121 | 107 | 105 |
| Erster Frost | Letzter Frost | |
|---|---|---|
| 1970 | - | - |
| 2020 | 04.11.2020 21:40 | - |
| 2021 | 10.10.2021 02:40 | 08.05.2021 00:20 |
| 2022 | 28.09.2022 20:00 | 21.04.2022 05:30 |
| 2023 | 16.10.2023 03:40 | 18.05.2023 03:30 |
| 2024 | 06.10.2024 02:30 | 27.04.2024 05:00 |
| 2025 | 01.10.2025 05:30 | 24.05.2025 03:30 |
| 2026 | - | 16.03.2026 00:00 |





























