Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 586.64 W/m2
Minimum 173.59 W/m2
21 Dezember
Maximum 924.10 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:36 216.771
15 Februar 12:41 382.246
15 März 12:36 585.778
15 April 13:27 773.056
15 Mai 13:23 883.171
15 Juni 13:27 923.655
15 Juli 13:33 902.179
15 August 13:31 815.315
15 September 13:22 656.87
15 Oktober 13:12 456.987
15 November 12:11 266.514
15 Dezember 12:22 176.341

Tage


1 Januar 12:30 181.282
2 Januar 12:31 182.868
3 Januar 12:31 184.603
4 Januar 12:32 186.485
5 Januar 12:32 188.515
6 Januar 12:33 190.69
7 Januar 12:33 193.014
8 Januar 12:33 195.481
9 Januar 12:34 198.095
10 Januar 12:34 200.852
11 Januar 12:35 203.753
12 Januar 12:35 206.797
13 Januar 12:36 209.981
14 Januar 12:36 213.307
15 Januar 12:36 216.771
16 Januar 12:37 220.373
17 Januar 12:37 224.113
18 Januar 12:37 227.986
19 Januar 12:38 231.993
20 Januar 12:38 236.132
21 Januar 12:38 240.4
22 Januar 12:39 244.796
23 Januar 12:39 249.319
24 Januar 12:39 253.965
25 Januar 12:39 258.732
26 Januar 12:40 263.618
27 Januar 12:40 268.686
28 Januar 12:40 273.807
29 Januar 12:40 279.04
30 Januar 12:40 284.382
31 Januar 12:41 289.83
1 Februar 12:41 295.383
2 Februar 12:41 301.037
3 Februar 12:41 306.787
4 Februar 12:41 312.632
5 Februar 12:41 318.568
6 Februar 12:41 324.593
7 Februar 12:41 330.702
8 Februar 12:41 336.894
9 Februar 12:41 343.164
10 Februar 12:41 349.509
11 Februar 12:42 355.926
12 Februar 12:42 362.412
13 Februar 12:42 368.963
14 Februar 12:41 375.575
15 Februar 12:41 382.246
16 Februar 12:41 388.971
17 Februar 12:41 395.748
18 Februar 12:41 402.572
19 Februar 12:41 409.441
20 Februar 12:41 416.35
21 Februar 12:41 423.296
22 Februar 12:41 430.276
23 Februar 12:41 437.287
24 Februar 12:41 444.324
25 Februar 12:40 451.384
26 Februar 12:40 458.467
27 Februar 12:40 465.566
28 Februar 12:40 472.678
29 Februar 12:40 479.8
1 März 12:40 486.929
2 März 12:39 494.062
3 März 12:39 501.197
4 März 12:39 508.329
5 März 12:39 515.455
6 März 12:39 522.572
7 März 12:38 529.679
8 März 12:38 536.772
9 März 12:38 543.846
10 März 12:38 550.899
11 März 12:37 557.932
12 März 12:37 564.939
13 März 12:37 571.916
14 März 12:36 578.863
15 März 12:36 585.778
16 März 12:36 592.656
17 März 12:36 599.494
18 März 12:35 606.294
19 März 12:35 613.051
20 März 12:35 619.761
21 März 12:34 626.425
22 März 12:34 633.04
23 März 12:34 639.603
24 März 12:33 646.111
25 März 12:33 652.567
26 März 12:33 658.964
27 März 13:33 665.301
28 März 13:32 671.579
29 März 13:32 677.794
30 März 13:32 683.945
31 März 13:31 690.03
1 April 13:31 696.05
2 April 13:31 702
3 April 13:30 707.879
4 April 13:24 713.811
5 April 13:30 719.85
6 April 13:30 725.516
7 April 13:29 731.109
8 April 13:29 736.627
9 April 13:29 742.067
10 April 13:28 747.429
11 April 13:28 752.715
12 April 13:28 757.921
13 April 13:28 763.046
14 April 13:27 768.091
15 April 13:27 773.056
16 April 13:27 777.939
17 April 13:27 782.739
18 April 13:26 787.455
19 April 13:26 792.091
20 April 13:26 796.643
21 April 13:26 801.11
22 April 13:26 805.493
23 April 13:25 809.791
24 April 13:25 814.007
25 April 13:25 818.138
26 April 13:25 822.184
27 April 13:25 826.145
28 April 13:25 830.021
29 April 13:24 833.813
30 April 13:24 837.521
1 Mai 13:24 841.145
2 Mai 13:24 844.685
3 Mai 13:24 848.14
4 Mai 13:24 851.512
5 Mai 13:24 854.8
6 Mai 13:24 858.004
7 Mai 13:24 861.126
8 Mai 13:24 864.166
9 Mai 13:24 867.123
10 Mai 13:23 869.999
11 Mai 13:23 872.794
12 Mai 13:23 875.509
13 Mai 13:23 878.142
14 Mai 13:23 880.696
15 Mai 13:23 883.171
16 Mai 13:23 885.566
17 Mai 13:23 887.883
18 Mai 13:23 890.122
19 Mai 13:24 892.285
20 Mai 13:24 894.371
21 Mai 13:24 896.381
22 Mai 13:24 898.315
23 Mai 13:24 900.174
24 Mai 13:24 901.959
25 Mai 13:24 903.67
26 Mai 13:24 905.307
27 Mai 13:24 906.872
28 Mai 13:24 908.364
29 Mai 13:24 909.785
30 Mai 13:25 911.135
31 Mai 13:25 912.415
1 Juni 13:25 913.626
2 Juni 13:25 914.766
3 Juni 13:25 915.838
4 Juni 13:25 916.84
5 Juni 13:25 917.774
6 Juni 13:26 918.643
7 Juni 13:26 919.444
8 Juni 13:26 920.179
9 Juni 13:26 920.846
10 Juni 13:26 921.447
11 Juni 13:27 921.984
12 Juni 13:27 922.457
13 Juni 13:27 923.053
14 Juni 13:27 923.387
15 Juni 13:27 923.655
16 Juni 13:28 923.862
17 Juni 13:28 924.004
18 Juni 13:28 924.083
19 Juni 13:28 924.097
20 Juni 13:29 924.048
21 Juni 13:29 923.937
22 Juni 13:29 923.763
23 Juni 13:29 923.525
24 Juni 13:29 923.224
25 Juni 13:30 922.86
26 Juni 13:30 922.435
27 Juni 13:30 921.945
28 Juni 13:30 921.393
29 Juni 13:30 920.776
30 Juni 13:31 920.097
1 Juli 13:31 919.356
2 Juli 13:31 918.55
3 Juli 13:31 917.68
4 Juli 13:31 916.746
5 Juli 13:31 915.747
6 Juli 13:32 914.686
7 Juli 13:32 913.56
8 Juli 13:32 912.368
9 Juli 13:32 911.111
10 Juli 13:32 909.788
11 Juli 13:32 908.399
12 Juli 13:33 906.943
13 Juli 13:33 905.422
14 Juli 13:33 903.834
15 Juli 13:33 902.179
16 Juli 13:33 900.455
17 Juli 13:33 898.663
18 Juli 13:33 896.803
19 Juli 13:33 894.874
20 Juli 13:33 892.875
21 Juli 13:33 890.806
22 Juli 13:33 888.667
23 Juli 13:33 886.457
24 Juli 13:33 884.177
25 Juli 13:33 881.825
26 Juli 13:33 879.401
27 Juli 13:33 876.905
28 Juli 13:33 874.336
29 Juli 13:33 871.695
30 Juli 13:33 868.98
31 Juli 13:33 866.191
1 August 13:33 863.328
2 August 13:33 860.39
3 August 13:33 857.378
4 August 13:33 854.291
5 August 13:33 851.128
6 August 13:33 847.889
7 August 13:33 844.575
8 August 13:32 841.185
9 August 13:32 837.72
10 August 13:32 834.178
11 August 13:32 830.559
12 August 13:32 826.862
13 August 13:32 823.089
14 August 13:31 819.24
15 August 13:31 815.315
16 August 13:31 811.313
17 August 13:31 807.233
18 August 13:31 803.076
19 August 13:30 798.845
20 August 13:30 794.537
21 August 13:30 790.151
22 August 13:30 785.361
23 August 13:29 780.822
24 August 13:29 776.208
25 August 13:29 771.517
26 August 13:28 766.752
27 August 13:28 761.915
28 August 13:28 757.003
29 August 13:28 752.017
30 August 13:27 746.962
31 August 13:27 741.833
1 September 13:27 736.632
2 September 13:26 731.363
3 September 13:26 726.024
4 September 13:26 720.614
5 September 13:25 715.138
6 September 13:25 709.596
7 September 13:25 703.985
8 September 13:24 698.312
9 September 13:24 692.574
10 September 13:24 686.772
11 September 13:23 680.91
12 September 13:23 674.988
13 September 13:23 669.004
14 September 13:22 662.966
15 September 13:22 656.87
16 September 13:21 650.718
17 September 13:21 644.515
18 September 13:21 638.258
19 September 13:20 631.951
20 September 13:20 625.597
21 September 13:20 619.195
22 September 13:19 612.748
23 September 13:19 606.259
24 September 13:19 599.727
25 September 13:18 593.157
26 September 13:18 586.55
27 September 13:18 579.906
28 September 13:17 573.231
29 September 13:17 566.524
30 September 13:17 559.787
1 Oktober 13:16 553.026
2 Oktober 13:16 546.241
3 Oktober 13:16 539.432
4 Oktober 13:15 532.605
5 Oktober 13:15 525.762
6 Oktober 13:15 518.904
7 Oktober 13:14 512.034
8 Oktober 13:14 505.156
9 Oktober 13:14 498.272
10 Oktober 13:14 491.382
11 Oktober 13:13 484.494
12 Oktober 13:13 477.608
13 Oktober 13:13 470.725
14 Oktober 13:13 463.85
15 Oktober 13:12 456.987
16 Oktober 13:12 450.139
17 Oktober 13:12 443.306
18 Oktober 13:12 436.493
19 Oktober 13:12 429.702
20 Oktober 13:11 422.938
21 Oktober 13:11 416.205
22 Oktober 13:11 409.502
23 Oktober 13:11 402.836
24 Oktober 13:11 396.207
25 Oktober 13:11 389.621
26 Oktober 13:11 383.079
27 Oktober 13:10 376.586
28 Oktober 13:10 370.145
29 Oktober 13:10 363.561
30 Oktober 12:10 357.238
31 Oktober 12:10 350.976
1 November 12:10 344.778
2 November 12:10 338.648
3 November 12:10 332.588
4 November 12:10 326.603
5 November 12:10 320.695
6 November 12:10 314.866
7 November 12:10 309.121
8 November 12:10 303.462
9 November 12:11 297.893
10 November 12:11 292.416
11 November 12:11 287.035
12 November 12:11 281.751
13 November 12:11 276.568
14 November 12:11 271.488
15 November 12:11 266.514
16 November 12:11 261.648
17 November 12:12 256.895
18 November 12:12 252.255
19 November 12:12 247.73
20 November 12:12 243.322
21 November 12:13 239.036
22 November 12:13 234.873
23 November 12:13 230.833
24 November 12:13 226.919
25 November 12:14 223.135
26 November 12:14 219.48
27 November 12:14 215.955
28 November 12:15 212.565
29 November 12:15 209.308
30 November 12:15 206.186
1 Dezember 12:16 203.204
2 Dezember 12:16 200.358
3 Dezember 12:17 197.651
4 Dezember 12:17 195.086
5 Dezember 12:17 192.66
6 Dezember 12:18 190.379
7 Dezember 12:18 188.239
8 Dezember 12:19 186.243
9 Dezember 12:19 184.391
10 Dezember 12:20 182.684
11 Dezember 12:20 181.123
12 Dezember 12:21 179.707
13 Dezember 12:21 178.438
14 Dezember 12:22 177.315
15 Dezember 12:22 176.341
16 Dezember 12:23 175.512
17 Dezember 12:23 174.832
18 Dezember 12:24 174.299
19 Dezember 12:24 173.915
20 Dezember 12:25 173.678
21 Dezember 12:25 173.592
22 Dezember 12:26 173.652
23 Dezember 12:26 173.862
24 Dezember 12:27 174.22
25 Dezember 12:27 174.728
26 Dezember 12:28 175.383
27 Dezember 12:28 176.189
28 Dezember 12:29 177.142
29 Dezember 12:29 178.245
30 Dezember 12:30 179.496
31 Dezember 12:30 180.896


Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter